Berita Utama
DATA PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
NO | KECAMATAN | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | JUMLAH |
1 | BATU SOPANG | 10.527 | 10.737 | 231 | 485 | 21.980 |
2 | TANJUNG HARAPAN | 3.579 | 4.237 | 57 | 243 | 8.116 |
3 | PASER BELENGKONG | 12.633 | 14.207 | 310 | 942 | 28.092 |
4 | TANAH GROGOT | 34.106 | 35.017 | 1.102 | 2.194 | 72.419 |
5 | KUARO | 12.720 | 14.733 | 323 | 931 | 28.707 |
6 | LONG IKIS | 17.932 | 20.509 | 445 | 1.168 | 40.054 |
7 | MUARA KOMAM | 5.797 | 6.314 | 98 | 446 | 12.655 |
8 | LONG KALI | 11.603 | 12.589 | 244 | 847 | 25.283 |
9 | BATU ENGAU | 6.837 | 8.423 | 140 | 416 | 15.816 |
10 | MUARA SAMU | 2.793 | 3.244 | 85 | 173 | 6.295 |
JUMLAH | 118.527 | 130.010 | 3.035 | 7.845 | 259.417 |
Sumber : DKB SMT II 2018