Berita Utama
DATA PENDUDUK MENURUT AGAMA
NO | KECAMATAN | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KHONGHUCU | LAINNYA | JUMLAH |
1 | BATU SOPANG | 19.470 | 1.994 | 473 | 36 | 10 | 0 | 0 | 21.980 |
2 | TANJUNG HARAPAN | 8.090 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.116 |
3 | PASER BELENGKONG | 27.012 | 373 | 701 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.092 |
4 | TANAH GROGOT | 70.325 | 1.584 | 420 | 53 | 36 | 0 | 1 | 72.419 |
5 | KUARO | 26.370 | 1.679 | 657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.707 |
6 | LONG IKIS | 35.265 | 1.611 | 3.174 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40.054 |
7 | MUARA KOMAM | 12.375 | 193 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12.655 |
8 | LONG KALI | 24.452 | 179 | 648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.283 |
9 | BATU ENGAU | 14.338 | 682 | 744 | 14 | 38 | 0 | 0 | 15.816 |
10 | MUARA SAMU | 4.930 | 224 | 598 | 218 | 325 | 0 | 0 | 6.295 |
JUMLAH | 242.627 | 8.536 | 7.446 | 392 | 414 | 0 | 2 | 259.417 |
Sumber : DKB SMT II 2018