Berita Utama
DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
NO | RENTANG UMUR (th) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | PROSENTASE |
1 | 00-04 | 8.248 | 7.806 | 16.054 | 6,19 |
2 | 05-09 | 12.583 | 12.005 | 24.588 | 9,49 |
3 | 10-14 | 11.906 | 11.037 | 22.943 | 8,85 |
4 | 15-19 | 10.953 | 10.361 | 21.314 | 8,22 |
5 | 20-24 | 11.393 | 10.819 | 22.212 | 8,57 |
6 | 25-29 | 11.511 | 11.067 | 22.578 | 8,71 |
7 | 30-34 | 11.646 | 11.341 | 22.987 | 8,87 |
8 | 35-39 | 12.245 | 11.552 | 23.797 | 9,18 |
9 | 40-44 | 11.069 | 10.087 | 21.156 | 8,16 |
10 | 45-49 | 9.242 | 8.494 | 17.736 | 6,84 |
11 | 50-54 | 7.832 | 7.116 | 14.948 | 5,77 |
12 | 55-59 | 6.181 | 5.142 | 11.323 | 4,37 |
13 | 60-64 | 4.112 | 3.338 | 7.450 | 2,87 |
14 | 65-69 | 2.859 | 2.026 | 4.885 | 1,89 |
15 | 70-74 | 1.371 | 1.152 | 2.523 | 0,97 |
16 | >=75 | 1.510 | 1.143 | 2.653 | 1,02 |
JUMLAH | 134.661 | 124.486 | 259.147 | 100,00 |
Sumber : DKB SMT II 2018